Parametry techniczne
Właściwość | Wymagania | Metody badań | |
---|---|---|---|
HANIT® 1 | HANIT® 3 | ||
Gęstość pozorna całkowita, kg/m3 | 940 ± 10% | 950 ± 10% | PN-EN ISO 845:2010 |
Odchyłki wymiarów przekroju, % | ± 3 | PN-EN 15534 -1:2014 | |
Zmiany wymiarów liniowych, %, po:- 24 h w temp. +70 °C i 24 h w war. lab.- 24 h w temp. -20°C i 24 h w war. lab. | ± 0,3 | p. 5.6.3 PN-EN 477:1997 |
|
Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 7 J, w temp. +23 °C i -20 °C | brak pęknięć o długości ≥10mm i wgnieceń o głębokości ≥0,5mm | PN-EN 15534-1:2014 | |
Wytrzymałość na zginanie, MPa | ≥ 16 | PN-EN ISO 178:2011 |
|
Moduł sprężystości przy zginaniu, MPa | ≥ 600 |
Więcej informacji w treści aprobaty technicznej.